Auto-Onderdelen: Selecteer een voertuig
RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ Fuseepen

Fuseepen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_

Merken:
RENAULT modellen:

RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ Fuseepen van OEM kwaliteit

Selecteer eerst uw voertuig RENAULT

Fuseepen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_ van OEM kwaliteit

Uitvoering / Motorcode
Fuseepen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 720
Fuseepen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4F 706
Fuseepen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
Fuseepen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.4 16V (B/CB0P, BB13) 98 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 711
Fuseepen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 82 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
Fuseepen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) E7J 780
Fuseepen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 2.0 16V Sport 169 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
Fuseepen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 107 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 742
Fuseepen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 68 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 714
Fuseepen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.9 D (B/CB0E, BB0J) 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
Fuseepen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.5 dCi 64 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 740
Fuseepen RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_: 1.6 (B/CB0D, BB00) 90 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780|1.9 dTi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F9Q 780
1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632|1.9 D 65 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F8Q 632
2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738|2.0 16V Sport 179 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 738
1.5 dCi 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 712|1.5 dCi 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 712
1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766|1.2 LPG 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 766
1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704|1.5 dCi 57 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 704
1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702|1.5 dCi 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 702
1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722|1.2 LPG (BB0A, CB0A) 60 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7F 722
1.4 16V 95 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 712|1.4 16V 95 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4J 712
1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) |1.2 75 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718|1.5 dCi (BB3N, CB3N) 84 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K9K 718
2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736|2.0 16V (CB0M, CB1G) 172 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R 736
1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) 58 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760|3.0 V6 Sport 226 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 760
1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708|1.6 16V 112 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 708
1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760|1.0 54 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D7D 760
3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762|3.0 V6 Sport 254 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) L7X 762
1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 (BB01, BB1J) 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740
1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756|1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) 71 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D756
1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746|1.6 100 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K7M 746
2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R|2.0 139 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) F4R
1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... 77 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748|1.6 Hi-Flex 117 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 748
1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752|1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... 80 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) D4D 752
1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736|1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) 115 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 736
1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740|1.6 Flex 110 PS | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) K4M 740

Andere Onderdelen für RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_

Fuseepen voor RENAULT BB0/1/2_, CB0/1/2_

MAPCO 107110/4 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Fuseepen Artikelinfo
  • Inbouwplaats: Vooras links
  • Tweede onderdeel van een set: 107111/4
  • Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2: Met wielnaaf, Met wiellager
  • Vereist aantal stuks: 1
  • Aanbevelingen van de fabrikant: montiert/assembled
  • Conditie: Geheel nieuw
In voorraad
Details
Fuseepen Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ 107110/4 MAPCO
MAPCO 107110/4 Fuseestuk
Artikelnummer: 107110/4
183,24 €
Prijs incl. 21% BTW, Gratis verzending
IAP QUALITY PARTS 415-13150K Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Fuseepen Artikelinfo
  • Lengte [mm]: 177
  • Diameter [mm]: 34,96
  • Specificatie: Kit per 1 ruota
  • Conditie: Geheel nieuw
In voorraad
Details
Fuseepen Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ 415-13150K IAP QUALITY PARTS
154,96 €
Prijs incl. 21% BTW, Gratis verzending
ORIGINAL IMPERIUM 2251 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Fuseepen Artikelinfo
  • Gewicht [g]: 73
  • Binnendiameter [mm]: 12,05
  • Diameter [mm]: 32,30
  • Lengte [mm]: 32
  • Conditie: Geheel nieuw
In voorraad
Details
Fuseepen Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ 2251 ORIGINAL IMPERIUM
5,96 €
Prijs incl. 21% BTW, excl. verzendkosten
RED-LINE 24SZ004 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Fuseepen Artikelinfo
  • Inbouwplaats: Voor
  • Lageruitvoering: Kegellager
  • Binnendiameter [mm]: 15
  • Diameter [mm]: 42
  • Hoogte [mm]: 14
  • Vereist aantal stuks: 4
  • Conditie: Geheel nieuw
In voorraad
Details
24SZ004 RED-LINE Fuseepen Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ prijs
39,72 €
Prijs incl. 21% BTW, Gratis verzending
FEBEST 2398-006 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Fuseepen Artikelinfo
  • Gewicht [kg]: 0,133
  • Verpakkingslengte [cm]: 10,3
  • Verpakkingsbreedte [cm]: 10,3
  • Verpakkingshoogte [cm]: 3,0
  • Conditie: Geheel nieuw
In voorraad
Details
2398-006 FEBEST Fuseepen Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ prijs
FEBEST 2398-006 Fuseepen
Artikelnummer: 2398-006
5,96 €
Prijs incl. 21% BTW, excl. verzendkosten
MAPCO 107103/4 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Fuseepen Artikelinfo
  • Inbouwplaats: Vooras rechts
  • Tweede onderdeel van een set: 107102/4
  • Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2: Met wielnaaf, Met wiellager
  • Vereist aantal stuks: 1
  • Aanbevelingen van de fabrikant: montiert/assembled
  • Conditie: Geheel nieuw
In voorraad
Details
107103/4 MAPCO Fuseepen Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ prijs
MAPCO 107103/4 Fuseestuk
Artikelnummer: 107103/4
164,48 €
Prijs incl. 21% BTW, Gratis verzending
CEI 230.119 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Fuseepen Artikelinfo
  • Lengte [mm]: 178,40
  • Diameter [mm]: 28,66
  • Conditie: Geheel nieuw
In voorraad
Details
prijs Fuseepen Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ 230.119 CEI
188,48 €
Prijs incl. 21% BTW, Gratis verzending
FEBI BILSTEIN 04576 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Fuseepen Artikelinfo
  • Inbouwplaats: Vooras
  • Gewicht [kg]: 0,055
  • Conditie: Geheel nieuw
In voorraad
Details
prijs Fuseepen Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ 04576 FEBI BILSTEIN
6,48 €
Prijs incl. 21% BTW, excl. verzendkosten
DT Spare Parts 6.94018 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Fuseepen Artikelinfo
  • Lengte [mm]: 213
  • Diameter [mm]: 45
  • Nettogewicht [g]: 3680
  • Conditie: Geheel nieuw
In voorraad
Details
prijs Fuseepen Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ 6.94018 DT Spare Parts
DT Spare Parts 6.94018 Fuseepen
Artikelnummer: 6.94018
89,96 €
Prijs incl. 21% BTW, excl. verzendkosten
SWAG 97 90 2668 Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ Fuseepen Artikelinfo
  • Hoogte [mm]: 1,75
  • Diameter [mm]: 42
  • DIN / ISO: 472
  • Oppervlakte: Gefosfateerd
  • Gewicht [kg]: 0,005
  • Conditie: Geheel nieuw
In voorraad
Details
Fuseepen Renault BB0/1/2_, CB0/1/2_ 97 90 2668 SWAG
SWAG 97 90 2668 Borgring, fuseepen
Artikelnummer: 97 90 2668
0,72 €
Prijs incl. 21% BTW, excl. verzendkosten
Buitengewoon gunstige
Blijvend lage prijzen en goede service op autoonderdelen24.be
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen België bij aankopen van meer dan 150 € behalve bij het bestellen van volumineuze goederen, inruilartikelen of banden.
Betalingsmethode
Verschillende betaalmethoden zoals PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Breed scala
U kunt kiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.