Terug
Land
Terug
Mijn auto's
-
Vervangingsonderdelen voor uw wagen

-
Informatie
| Inbouwplaats: | Vooras, Achteras |
| Remsysteem: | Nih, TRW |
| Diameter: | 10 |
| Versie: | Basic Parts |
| Conditie: | Geheel nieuw |
Winkelen waar de koopjes zijn! Wij bieden:
Moet u uw auto met spoed repareren? Ontvang de door u benodigde onderdelen snel. Bekijk ons leveringsbeleid voor uitgebreide informatie.
U kunt een product binnen de gebruikelijke retourtermijn makkelijk voor een ander ruilen of naar ons magazijn terugsturen en uw geld terugkrijgen. Via deze link vindt u meer informatie over onze voorwaarden voor het terugsturen en ruilen. Bovendien kunt u met de optie Veilig bestellen de standaard termijn voor het terugsturen van 14 tot 100 dagen verlengen.
Hebt u vragen over een product of een order? U vindt hier antwoorden, of neem contact op met de medewerkers van onze klantenservice via ieder gewenst kanaal.
| Model auto | CIVIC 8 Hatchback (FN; FK); SWIFT 3 (MZ; EZ); Honda Jazz gd; Honda Civic eu7; Suzuki sx4 ey gy; Honda Jazz 3; Mazda MX 5 nc; Fiat Sedici FY; CIVIC 8 (FD; FA); Honda Insight ZE2/ZE3; Honda Jazz 4; Civic 7 Limousine (ES; ET); Honda CRZ ZF; Honda S2000 AP2; Suzuki SX4 Sedan; Honda Civic EM2; Honda Accord VI Coupe; Honda DC5; RSX |
| Motor | 1.4; 2.2 CTDi; 1.8; 1.6; 1.2 i-DSI; 1.3 iDSi; 2.0 i Sport; 1.7 CTDi; 2.0 Type-R; 1.4 i; 1.6 i; 1.4 iS; 1.6 LPG; 1.6 VVT; 1.5 VVTi; 1.5 VVT 4x4; 2.0 DDiS 4x4; 2.0 DDiS; 1.6 VVT 4x4; 2.0 4x4; 1.6 DDIS; 1.9 DDiS; 1.5; 1.9 DDiS 4x4; 1.5 VVT; 1.2; 1.3 i; 1.3 HYBRID; 2.0; 1.6 16V; 1.9 D Multijet; 1.6 16V 4x4; 1.9 D Multijet 4x4; 2.0 D Multijet 4x4; 2.0 D Multijet; 1.3 IMA; 1.8 EXS Flex; 1.3; 1.5 IMA; 2.2 Vtec; 2.0 Vtec; 1.6 AWD; 1.7 i VTEC; 1.7 i; 2.0 i 16V; 2.0 Sport |
| Motorvermogen (pk) | 75-250 Pk |
| Vermogen (kilowatt) | 55-184 kW |
| Vermogen van de motor (pk) | 1998-2026 |
| Fabrikant artikelnr. | 810108 |
| OE-onderdeelnr. |
Deel uw mening en ervaringen met andere gebruikers
FRENKIT 810108 Geleidehulzenset, remklauw Vooras, Achteras voor jouw auto