Terug
Land
Terug
Mijn auto's
-
Vervangingsonderdelen voor uw wagen
Hoeveelheid: | Set |
Aantal: | 4 |
Schroefdraadmaat: | M14 |
Spoed [mm]: | 1.5 |
Wielbevestiging: | Conische zadel F |
Hoek [°]: | 60° |
Sleutelwijdte: | 21 |
Aandrijfzijde (profiel): | Zeskant |
Kleur: | chroom |
Oppervlakte: | Verchroomd |
Productlijn: | Original |
Lengte [mm]: | 41.6 |
Velgen: | voor lichtmetaal velgen, voor staalvelgen |
Conditie: | Geheel nieuw |
Winkelen waar de koopjes zijn! Wij bieden:
Moet u uw auto met spoed repareren? Ontvang de door u benodigde onderdelen snel. Bekijk ons leveringsbeleid voor uitgebreide informatie.
U kunt een product binnen de gebruikelijke retourtermijn makkelijk voor een ander ruilen of naar ons magazijn terugsturen en uw geld terugkrijgen. Via deze link vindt u meer informatie over onze voorwaarden voor het terugsturen en ruilen. Bovendien kunt u met de optie Veilig bestellen de standaard termijn voor het terugsturen van 14 tot 100 dagen verlengen.
Hebt u vragen over een product of een order? U vindt hier antwoorden, of neem contact op met de medewerkers van onze klantenservice via ieder gewenst kanaal.
Model auto | Opel Insignia A Sports Tourer; Ford S Max wa6; Range Rover Evoque l538; Ford Galaxy wa6; Opel Insignia A g09; Jeep Grand Cherokee wk2; Opel Insignia Sedan; Land Rover Freelander 2; Model S (5YJS); Model 3 (5YJ3); Land Rover Discovery L550; Ford S Max mk2; Range Rover L494; Ssangyong Rexton II; Toyota Land Cruiser J7; Land Rover Discovery LA; Jaguar F-Pace X761; Chrysler 300c Station Wagon; Ford Galaxy MK3; Chrysler 300c LX |
Motor | 1.6 CDTi; 2.0 CDTI 4x4; 2.0 CDTI; 2.0 Turbo; 1.6 SIDI; 1.4 LPG; 2.8 V6 Turbo OPC 4x4; 2.0 Biturbo CDTI 4x4; 1.6 Turbo; 2.0 Turbo 4x4; 2.0 Biturbo CDTI; 2.8 V6 Turbo 4x4; 1.8; 1.6; 1.4; 2.0 E85 Turbo; 2.0 EcoBoost; 2.0 TDCi; 1.8 TDCi; 2.0 Flexifuel; 2.3; 2.2 TDCi; 2.5 ST; 2.0; 1.6 EcoBoost; 1.6 TDCi; 2.0 4x4; 2.0 D 4x4; 2.0 D; 2.2 D 4x4; 2.2 D; 6.2 i V8 4x4; 6.2 4x4; 3.0 CRD V6 4x4; 6.4 SRT8 4x4; 5.7 V8 4x4; 3.6 V6 4x4; 3.6; 3.0 CRD; 3.0 TD V6 4x4; 3.6 VVT 4x4; 3.6 V6; 3.6 FlexFuel; 3.6 FlexFuel 4x4; 3.6 V6 FlexFuel 4x4; 2.0 Turbo E85; 2.0 Si4 4x4; 2.2 TD4 4x4; 3.2 4x4; 2.2 SD4 4x4 |
Motorvermogen (pk) | 100-851 Pk |
Vermogen (kilowatt) | 74-626 kW |
Vermogen van de motor (pk) | 1990-2025 |
Fabrikant artikelnr. | 24214SU |
OE-onderdeelnr. |
We beantwoorden al uw vragen over het product! We verduidelijken alle vragen gerelateerd aan onze reserveonderdelen. autoonderdelen24.be ondersteuning reserveonderdelen!
Deel uw mening en ervaringen met andere gebruikers
MCGARD 24214SU Anti diefstal wielbouten Conische zadel F voor jouw auto