Terug
Land
Terug
Mijn auto's
-
Vervangingsonderdelen voor uw wagen

-
Informatie
| Velgbreedte (inch): | 7 |
| Steek wielbouten (mm): | 114.3 |
| Centreringdiameter [mm]: | 66.6 |
| Aantal wielbouten: | 5 |
| Productlijn: | msw 79 |
| Aantal gaten: | 5 |
| Materiaal: | Aluminium |
| Wieldiameter (inch): | 17 |
| Velgen: | lichtmetalen velg |
| Velgdiameter (inch): | 17 |
| Inpersdiepte (ET) [mm]: | 40 |
| Kleur: | zwart |
| Conditie: | Geheel nieuw |
Winkelen waar de koopjes zijn! Wij bieden:
Moet u uw auto met spoed repareren? Ontvang de door u benodigde onderdelen snel. Bekijk ons leveringsbeleid voor uitgebreide informatie.
U kunt een product binnen de gebruikelijke retourtermijn makkelijk voor een ander ruilen of naar ons magazijn terugsturen en uw geld terugkrijgen. Via deze link vindt u meer informatie over onze voorwaarden voor het terugsturen en ruilen. Bovendien kunt u met de optie Veilig bestellen de standaard termijn voor het terugsturen van 14 tot 100 dagen verlengen.
Hebt u vragen over een product of een order? U vindt hier antwoorden, of neem contact op met de medewerkers van onze klantenservice via ieder gewenst kanaal.
| Model auto | Nissan Qashqai J10; Clio 4; Nissan Qashqai J11; Renault Megane 3; Duster SUV; Renault Scenic 3; Renault Megane 3 Grandtour; Nissan Juke f15; Renault Grand Scenic 3; Renault Megane 4; Nissan X-Trail T30; Dacia Duster 2; Kadjar (HA; HL ); Renault Megane 3 Coupe; Renault Laguna 3; Nissan X-Trail T32; RENAULT Megane 4 Grandtour; Renault Laguna 3 Grandtour; Renault Espace 5; Nissan t31 |
| Motor | 2.0 Allrad; 2.0; 1.6 LPG; 1.6; 1.5 dCi; 2.0 dCi Allrad; 2.0 dCi; 1.6 dCi; 1.6 dCi Allrad; 1.6 RS Trophy; 1.6 RS; 1.3 DIG-T; 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.7 dCi; 2.0 ALL MODE 4x4-i; 1.6 DIG-T; 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i; 1.2 DIG-T; 1.6 16V BiFuel; 1.6 16V; 2.0 TCe; 1.2 TCe; 1.6 16V Hi-Flex; 1.9 dCi; 1.4 TCe; 2.0 CVT; 1.6 SCe LPG; 1.6 SCe 4x4; 1.6 SCe; 1.2 TCe 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V LPG; 2.0 16V; 1.6 16V Bifuel; 1.4 16V; 1.6 E85; 1.6 BiFuel; 1.6 DIG-T NISMO RS; 1.5; 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4; 1.6 DIG-T NISMO; 1.6 DIG-T NISMO 4x4; 1.6 DIG-T 4x4; 1.0 TCe; 1.3 TCe; 1.8 Blue dCi; 1.8 RS; 1.5 Blue dCi; 1.8 RS TCe |
| Motorvermogen (pk) | 65-300 Pk |
| Vermogen (kilowatt) | 48-221 kW |
| Vermogen van de motor (pk) | 1984-2026 |
| Fabrikant artikelnr. | W19331006T56 |
| OE-onderdeelnr. |
We beantwoorden al uw vragen over het product! We verduidelijken alle vragen gerelateerd aan onze reserveonderdelen. autoonderdelen24.be ondersteuning reserveonderdelen!
Deel uw mening en ervaringen met andere gebruikers
MSW W19331006T56 Velg 7x17 ET40 5x114.3 DIA 66.6 zwart lichtmetalen velg voor jouw auto