Terug
Land
Terug
Mijn auto's
-
Vervangingsonderdelen voor uw wagen

-
Informatie
Winkelen waar de koopjes zijn! Wij bieden:
Moet u uw auto met spoed repareren? Ontvang de door u benodigde onderdelen snel. Bekijk ons leveringsbeleid voor uitgebreide informatie.
U kunt een product binnen de gebruikelijke retourtermijn makkelijk voor een ander ruilen of naar ons magazijn terugsturen en uw geld terugkrijgen. Via deze link vindt u meer informatie over onze voorwaarden voor het terugsturen en ruilen. Bovendien kunt u met de optie Veilig bestellen de standaard termijn voor het terugsturen van 14 tot 100 dagen verlengen.
Hebt u vragen over een product of een order? U vindt hier antwoorden, of neem contact op met de medewerkers van onze klantenservice via ieder gewenst kanaal.
| Model auto | BMW X5 E70; Mercedes ML W164; BMW X5 E53; VW Touareg 1; Audi Q7 4L; ML W163; Ford Ranger TKE; Nissan Navara d40 Pick-up; BMW F15; VW Touareg 7p; Porsche Cayenne 955; Mercedes W166; Porsche Cayenne 92A; KIA Sorento jc; BMW E71; Mitsubishi Pajero 2; Jeep Wrangler JK; Mitsubishi Pajero V60; Mercedes W251; Nissan Patrol GR Y60 |
| Motor | xDrive 50 i; xDrive 30 d; M 50 d; xDrive 35 i; 3.0d; M; xDrive35d; xDrive48i; xDrive30i; 3.0sd; 4.8i xDrive; 3.0 si; xDrive50i; xDrive35i; xDrive 40 d; ML 350 CDI 4-matic; ML 300 CDI 4-matic; ML 450 CDI 4-matic; ML 500 4-matic; ML 420 CDI 4-matic; ML 320 CDI 4-matic; ML 280 CDI 4-matic; ML 350 4-matic; 4.6is; 3.0 TDI; 2.5 R5 TDI; 3.0 V6 TDI; 5.0 R50 TDI; 4.2 V8 FSI; 3.6 V6 FSI; 6.0 W12; 3.2 V6; 4.2 V8; 5.0 V10 TDI; 4.2 quattro; 3.0 TDI quattro; 3.0 TFSI quattro; 4.2 TDI quattro; 6.0 TDI quattro; 3.6 FSI quattro; 4.2 FSI quattro; ML 350; ML 500; ML 400 CDI; ML 55 AMG; ML 270 CDI; ML 430; ML 230; ML 320; 2.2 TDCi 4x4 |
| Motorvermogen (pk) | 72-630 Pk |
| Vermogen (kilowatt) | 53-463 kW |
| Vermogen van de motor (pk) | 1979-2025 |
| Fabrikant artikelnr. | 235/55-20, 235/80-16, 245/75-16, 255/50-19, 255/55-18, 255/75-15, 255/70-16, 265/65-16, 275/40-20, 275/45-19, 275/55-17, 30x10.50-15, 31x10.50-15, 8.5-17.5, 235/55R20, 235/80R16, 245/75R16, 255/50R19, 255/55R18, 255/75R15, 255/70R16, 265/65R16, 275/40R20, 275/45R19, 275/55R17, 30x10.50R15, 31x10.50R15, 8.5R17.5, RSV 81 |
| OE-onderdeelnr. |
We beantwoorden al uw vragen over het product! We verduidelijken alle vragen gerelateerd aan onze reserveonderdelen. autoonderdelen24.be ondersteuning reserveonderdelen!
Deel uw mening en ervaringen met andere gebruikers
PEWAG 235/55-20, PEWAG 235/80-16, PEWAG 245/75-16, PEWAG 255/50-19, PEWAG 255/55-18, PEWAG 255/75-15, PEWAG 255/70-16, PEWAG 265/65-16, PEWAG 275/40-20, PEWAG 275/45-19, PEWAG 275/55-17, PEWAG 30x10.50-15, PEWAG 31x10.50-15, PEWAG 8.5-17.5, PEWAG 235/55R20, PEWAG 235/80R16, PEWAG 245/75R16, PEWAG 255/50R19, PEWAG 255/55R18, PEWAG 255/75R15, PEWAG 255/70R16, PEWAG 265/65R16, PEWAG 275/40R20, PEWAG 275/45R19, PEWAG 275/55R17, PEWAG 30x10.50R15, PEWAG 31x10.50R15, PEWAG 8.5R17.5, PEWAG RSV 81 Sneeuwkettingen voor jouw auto