Terug
Land
Terug
Mijn auto's
-
Vervangingsonderdelen voor uw wagen

-
Informatie
| Productlijn: | RoadMax Value Line |
| Aantal tanden: | 154 |
| Lengte [mm]: | 1467 |
| Breedte [mm]: | 30 |
| Let op technische data | |
| Trekkoordmateriaal: | Glasvezel |
| Riemenmateriaal: | Polychloropren (Neopren) |
| Kleur: | zwart |
| Tandsteek [mm]: | 9,525 |
| Brochure raadplegen | |
| Conditie: | Geheel nieuw |
Winkelen waar de koopjes zijn! Wij bieden:
Moet u uw auto met spoed repareren? Ontvang de door u benodigde onderdelen snel. Bekijk ons leveringsbeleid voor uitgebreide informatie.
U kunt een product binnen de gebruikelijke retourtermijn makkelijk voor een ander ruilen of naar ons magazijn terugsturen en uw geld terugkrijgen. Via deze link vindt u meer informatie over onze voorwaarden voor het terugsturen en ruilen. Bovendien kunt u met de optie Veilig bestellen de standaard termijn voor het terugsturen van 14 tot 100 dagen verlengen.
Hebt u vragen over een product of een order? U vindt hier antwoorden, of neem contact op met de medewerkers van onze klantenservice via ieder gewenst kanaal.
| Model auto | Renault Master 2 Van; FIAT Ducato 230; Fiat Ducato 244; Fiat Ducato 244 Flatbed Vrachtwagen; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; Renault Master 2 Flatbed Vrachtwagen; Fiat Ducato 230; Fiat Ducato 230L; Iveco Daily II Flatbed Vrachtwagen; Renault Master II Bus; Mascott Flatbed Vrachtwagen / Chassis; Opel Movano Van x70; Jumper I Van (230); DAILY 2 Kasten/Kombi; DAILY 3 Bus; Movano A Bus (X70); Iveco Daily II Kiepauto; Opel Movano Flatbed Vrachtwagen; B Open laadbak/ Chassis |
| Motor | 2.8 dTI; 2.8 iDTD 4x4; 2.8 TDI; 2.8 TD; 2.8 JTD; 2.8 CNG; 50 C 11; 35 S 11 V; 35 C 11 V; 29 L 11 V; 40 C 11; 50 C 11 Natural Power; 35 S 11; 35 C 11; 29 L 11; 2.8 TDI 4x4; 2.8 TD 4x4; 40-10 W 4x4; 30-10; 59-12; 49-12; 49-10; 35-12; 35-10; 110; 2.8 DTI; 2.8 D; 30-10 C; 59-12 V; 49-12 V; 40-10 4x4; 40 C 11; 50 C 11; 35-12 K; 2.8 DTi; B 110.45 4x4; B 120.65; B 120.55; B 120.35; A 45-12; A 45-10; A 40-12; A 40-10; 42.12; 50.12; A40.12; A42.12; A50.12; A36.10 |
| Motorvermogen (pk) | 87-122 Pk |
| Vermogen (kilowatt) | 64-90 kW |
| Vermogen van de motor (pk) | 1984-2025 |
| Fabrikant artikelnr. | 5495XS, 8593-11495 |
| OE-onderdeelnr. | 0816.A4, PMTB446, 99456477, 2997804, 500055908 |
We beantwoorden al uw vragen over het product! We verduidelijken alle vragen gerelateerd aan onze reserveonderdelen. autoonderdelen24.be ondersteuning reserveonderdelen!
Deel uw mening en ervaringen met andere gebruikers
GATES 5495XS, GATES 8593-11495 Distributieriem Aantal tanden: 154, 1467mm 30mm Lengte: 1467mm, Breedte 2 [mm]: 30mm voor jouw auto